| Servicio de Soporte | Suscripción por WEB | Standard | Premium |
| SLA Básico | Si | 5 x 9 Horario Hábil de Trabajo* | 7 x 24 Todos los Días |
| Ingeniero en Sitio para Servicios Críticos | No | Si | Si |
| Acceso TAC | |||
| Personal de Soporte Asignado | N/A | Ingeniero de Soporte Standard (L2) | Ingeniero de Soporte Premium (L3) |
| Ilimitadas Solicitudes de Servicios | N/A | No | Si |
| Tiempo de Respuesta a Solicitudes* | N/A | 60 Minutos | 30 Minutos |
| Tiempo de Diagnostico a Solicitud** | N/A | 4 Horas | 2 Houras |
| Actualización de Firmware/Software & Paquetes de Servicio | No | Si | Si |
| Acceso a Plataforma de Soporte | Si | Si | Si |
| Últimos Hot Fixes & Service Packs | No | Si | Si |
| Soporte Hardware | |||
| Tramites de Autorización de Retorno de Equipos (RMA) | No | Si | Si |
| Reemplazo Avanzado de Partes (RAP) | NO | Si. 5x8xNBD_Instalación de Hardware en Sitio*** | Si. 7X24 x 4Hrs. Instalación de Hardware y SW/FW en Sito*** |
* De Lunes a Sábado. Días Sábado hasta las 12:00 horas.
** SLA 30 Minutos de Respuesta – Se requiere comunicación previa por Chat, Teléfono y/o Móvil. SLA Ingeniero en Sitio: – Ingeniero en sitio en 4 Hrs para casos críticos según determinación – para contratos de servicio 5×8 y 7×24 dentro de la ciudad.
*** Tramites RMA sin costo adicional para nuestros clientes con contrato.
